LE HIP HOP SUR ECOUTE

Archiver dans la catégorie ‘Billboard

Les ventes d’albums aux USA (14 Février – 20 Février)

laisser un commentaire »

Billboard 200:
12 10 14 Drake, Take Care 30957 -4 32373 1469402
26 23 09 Young Jeezy, TM:103: Hustlerz Ambition 20388 -6 21682 461796
28 27 28 Jay-Z & Kanye West, Watch The Throne 19508 8 18099 1335859
39 31 25 Lil Wayne, Tha Carter IV 16070 -1 16186 2013385
61 69 65 Nicki Minaj, Pink Friday 9790 12 8717 1774105
62 65 21 J. Cole, Cole World: The Sideline Story 9665 5 9187 554542
82 78 16 Wale, Ambition 7491 -3 7714 371983
84 135 43 Wiz Khalifa, Rolling Papers 7416 60 4632 679985
100 95 87 Eminem, Recovery 6491 5 6183 4199673
129 119 36 Bad Meets Evil, Hell: The Sequel (EP) 5138 1 5104 697764
134 165 12 Childish Gambino, Camp 4940 29 3841 126272
137 148 45 Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy 4777 16 4109 1253670
153 176 149 Eminem, Curtain Call: The Hits 4253 16 3664 3509870
159 170 13 YelaWolf, Radioactive 4151 11 3751 114638
169 174 15 Mac Miller, Blue Slide Park 3978 7 3707 288539
170 173 119 Eminem, The Marshall Mathers LP 3970 7 3709 10559516
171 RE 101 2Pac, All Eyez On Me 3947 231 1194 1294351
172 172 10 Snoop Dogg & Wiz Khalifa, Mac + Devin Go To High School 3943 5 3744 103204
190 RE 82 Drake, Thank Me Later 3707 12 3311 1557645
196 161 09 Common, The Dreamer / The Believer 3612 -8 3928 126186

Albums sorties du classement cette semaine:
Yo Gotti, LIVE From The Kitchen
Big Sean, Finally Famous

Le Billboard 200 complet: Lire la suite »

Rédigé par matic

24 février 2012 à 20:52

Publié dans Billboard

Les ventes d’albums en France (13 Février – 19 Février)

laisser un commentaire »

Un total de 29 000 albums vendus pour Youssoupha en 4 semaines.

30 (-16) Youssoupha – ‘Noir D****’
55 (+13) Orelsan – ‘Le Chant Des Sirènes’
87 (-14) Mister You – ‘Dans ma grotte’
104 (-23) Booba – ‘Autopsie 4′
110 (-27) Sexion D’Assaut – ‘Les Chronique du 75, En Attendant l’Apogée’
133 (-16) Sexion D’Assaut – ‘L’école des points vitaux’
159 (-24) La Fouine – ‘Capitale du crime vol. 3′
168 (-20) Soprano – ‘La Colombe
197 (-85) Booska Tape Vol. 1

Albums sorties du classement cette semaine:
Joeystarr – ‘Egomaniac’

Rédigé par matic

24 février 2012 à 20:05

Publié dans Billboard

Les ventes d’albums aux USA (7 Février – 13 Février)

laisser un commentaire »

Billboard 200:
10 Drake, Take Care 32373 9 29819 1438445
23 Young Jeezy, TM:103: Hustlerz Ambition 21682 -1 21959 441408
27 Jay-Z & Kanye West, Watch The Throne 18099 41 12804 1316351
31 Lil Wayne, Tha Carter IV 16186 19 13637 1997315
65 J. Cole, Cole World: The Sideline Story 9187 16 7949 544877
69 Nicki Minaj, Pink Friday 8717 41 6200 1764315
78 Wale, Ambition 7714 15 6727 364492
95 Eminem, Recovery 6183 13 5496 4193182
119 Bas Meets Evil, Hell The Sequel 5104 15 4457 692626
135 Wiz Khalifa, Rolling Papers 4632 30 3554 672569
148 Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy 4109 117 1890 1248893
161 Common, The Dreamer / The Believer 3928 24 3169 122574
165 Childish Gambino, Camp 3841 47 2620 121332
170 YelaWolf, Radioactive 3751 -6 3980 110487
172 Snoop Dogg & Wiz Khalifa, Mac + Devin Go To High School 3744 -1 3766 99261
173 Eminem, The Marshall Mathers LP 3709 2 3622 10555546
174 Mac Miller, Blue Slide Park 3707 -2 3777 284561
176 Eminem, Curtain Call 3664 -3 3791 3505617
187 Yo Gotti, LIVE From The Kitchen 3538 -4 3672 32679
197 Big Sean, Finally Famous 3403 21 2824 311912

Albums sorties du classement cette semaine:
Dr. Dre, 2001 2324 -32 3416 7521446
Drake, Thank Me Later 3311 4 3173 1553938
Notorious B.I.G., Greatest Hits

Le Billboard 200 complet: Lire la suite »

Rédigé par matic

16 février 2012 à 17:08

Publié dans Billboard

Les ventes d’albums aux USA (31 janvier – 6 Février)

avec 3 commentaires

Quasiment tous les albums du haut du classement ont connu une hausse de leur vente cette semaine. Un effet Beats By Dr. Dre aussi dans les charts? l’album ’2001′ de Dr. Dre refait une apparition plus de 10 ans après sa sortie avec un total de plus de 7,5 millions. Cette semaine on a aussi des nouvelles de ses albums Hip Hop sorties du classement ces derniers mois ou semaines, ou ces projets qui n’y sont jamais rentrés comme celui du duo Gangrene qui ne totalise que 1 800 ventes en 2 semaines de commercialisation.

Billboard 200:
6 Drake, Take Care 29,819 13 26,465 1,406,072
12 Young Jeezy, TM:103: Hustlerz Ambition 21,959 25 17,537 419,726
31 Lil Wayne, Tha Carter IV 13,637 33 10,286 1,981,129
33 Jay-Z & Kanye West, Watch The Throne 12,804 6 12,089 1,298,252
60 J. Cole, Cole World: The Sideline Story 7,949 23 6,469 535,690
76 Wale, Ambition 6,727 24 5,413 356,778
81 Nicki Minaj, Pink Friday 6,200 30 4,756 1,755,598
95 Eminem, Recovery 5,496 -3 5,661 4,186,999
117 Bad Meets Evil, Hell: The Sequel (EP) 4,457 28 3,481 687,522
130 Notorious B.I.G., Greatest Hits 4,124 251 1,176 593,044
133 YelaWolf, Radioactive 3,980 -4 4,158 106,736
140 Eminem, Curtain Call 3,791 34 2,835 3,501,953
141 Mac Miller, Blue Slide Park 3,777 -5 3,974 280,854
142 Snoop Dogg & Wiz Khalifa, Mac + Devin Go To High School 3,766 10 3,421 95,517
148 Yo Gotti, LIVE From The Kitchen 3,672 -6 3,907 29,141
151 Eminem, The Marshall Mathers LP 3,622 18 3,063 10,551,837
155 Wiz Khalifa, Rolling Papers 3,554 17 3,039 667,937
163 Dr. Dre, 2001 3,416 126 1,513 7,519,122
186 Drake, Thank Me Later 3,173 15 2,752 1,550,627
187 Common, The Dreamer / The Believer 3,169 -17 3,830 118,646

Hors Billboard 200:
Big Sean, Finally Famous 2,824 19 2,383 308,509
Childish Gambino, Camp 2,620 -18 3,181 117,491
The Roots, undun 2,205 -54 4,766 114,498
Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy 1,890 16 1,632 1,244,784
Game, RED Album 1,705 39 1,225 237,115
Yelawolf, Trunk Muzik 0-60 1,585 16 1,368 97,446
MMG presents Self Made Vol.1 1,538 26 1,217 204,728
Tyler The Creator, Gobli 1,490 -6 1,582 170,305
T.I., No Mercy 1,335 19 1,118 561,724
Kid Cudi, Man On The Moon 2 1,332 -0 1,336 490,246
Tech N9ne, All 6′s & 7′s 1,230 13 1,093 178,766
Tech N9ne Collabos, Welcome To Strangeland 1,165 20 970 58,988
Kendrick Lamar, Section 80 894 -10 989 37,013
Schoolboy Q, Habits & Contradictions 882 -41 1,485 8,850
Lupe Fiasco, Lasers 873 -2 891 497,027
Beastie Boys, Hot Sauce Committee Pt2 2 529 -23 685 341,029
Gangrene, Vodka & Ayahuasca 518 -60 1,289 1,844
Pusha T, Fear Of God 2 Let Us Pray 502 2 491 24,434
Royce Da 5’9, Success Is Certain 366 -11 412 41,040
Shabazz Palaces, Black Up 340 38 247 18,917
Styles P, Master Of Ceremonies 317 3 309 31,004
Mobb Deep, Black Cocaine EP 299 3 290 12,015
Doomtree, No Kings  291 -11 326 7,981
Curren$y, Weekend At Burnies 286 -3 296 56,907
Jet Life, Jet World Order 277 29 215 9,530
Atmosphere, Family Sign 268 -7 289 70,347
Phonte, Chartity Starts At Home 251 -5 263 19,966

Le Billboard 200 complet ci-dessous
Lire la suite »

Rédigé par matic

10 février 2012 à 11:30

Publié dans Billboard

Les ventes d’albums en France (30 Janvier – 5 Février)

laisser un commentaire »

Avec quasiment 6 000 ventes lors de sa seconde semaine de commercialisation, le nouvel album de Youssoupha monte son total à 22 000 exemplaires vendus. Le volume 1 de la ‘Booska Tape’ se place à la 39ème position de ce classement avec 1 850 ventes.

08 (-6) Youssoupha – ‘Noir D****’
39 (NE) Booska Tape Vol. 1
63 (+4) Mister You – ‘Dans ma grotte’
69 (-4) Orelsan – ‘Le Chant Des Sirènes’
72 (+19) Sexion D’Assaut – ‘Les Chronique du 75, En Attendant l’Apogée’
75 (-12) Booba – ‘Autopsie 4′
128 (-9) La Fouine – ‘Capitale du crime vol. 3′
130 (+3) Sexion D’Assaut – ‘L’école des points vitaux’
156 (-3) Soprano – ‘La Colombe
175 (-27) Joeystarr – ‘Egomaniac’

Rédigé par matic

10 février 2012 à 11:00

Publié dans Billboard

Les ventes d’albums aux USA (24 janvier – 30 Janvier)

laisser un commentaire »

Cette semaine le dernier album de Young Jeezy a été certifié disque d’or mais il est encore à quelques semaines de passer le cap des 500 000 ventes, tandis que Yelawolf passe enfin la barre des 100 000 au bout de 10 semaines de commercialisation.

Billboard 200:
09 04 11 Drake, Take Care 26465 -9 29156 1376253
17 06 06 Young Jeezy, TM:103: Hustlerz Ambition 17537 -9 19373 397767
30 21 25 Jay-Z & Kanye West, Watch The Throne 12089 -1 12273 1285349
38 30 22 Lil Wayne, Tha Carter IV 10286 -3 10611 1967492
68 61 18 J. Cole, Cole World: The Sideline Story 6469 0 6478 527741
77 75 84 Eminem, Recovery 5661 4 5427 4181503
82 73 13 Wale, Ambition 5413 -2 5522 350051
95 196 08 The Roots, Undun 4766 78 2680 112293
96 93 62 Nicki Minaj, Pink Friday 4756 2 4657 1749398
110 140 10 YelaWolf, Radioactive 4158 19 3505 102756
118 82 12 Mac Miller, Blue Slide Park 3974 -20 4985 277077
120 77 03 Yo Gotti, LIVE From The Kitchen 3907 -25 5212 25469
123 72 06 Common, The Dreamer / The Believer 3830 -31 5547 115477
139 132 33 Bad Meets Evil, Hell: The Sequel (EP) 3481 -6 3697 683065
142 127 07 Snoop Dogg & Wiz Khalifa, Mac + Devin Go To High School 3421 -10 3822 91751
173 199 116 Eminem, The Marshall Mathers LP 3063 15 2654 10548215
175 154 40 Wiz Khalifa, Rolling Papers 3039 -7 3258 664383
189 182 146 Eminem, Curtain Call: The Hits 2835 -1 2860 3498162
197 193 80 Drake, Thank Me Later 2752 0 2751 1547454

Albums sorties du classement cette semaine:
Childish Gambino, Camp

Le Billboard 200 complet ci-dessous
Lire la suite »

Rédigé par matic

3 février 2012 à 20:20

Publié dans Billboard

Les ventes d’albums en France (23 Janvier – 29 Janvier)

avec 2 commentaires

Le nouvel album de Youssoupha réussit à se hisser lors de sa première semaine de vente à la 3ème place de ce classement avec 16 142 exemplaires vendus.

03 (NE) Youssoupha – ‘Noir D****’
63 (-5) Booba – ‘Autopsie 4′
65 (+3) Orelsan – ‘Le Chant Des Sirènes’
67 (-19) Mister You – ‘Dans ma grotte’
91 (-5) Sexion D’Assaut – ‘Les Chronique du 75, En Attendant l’Apogée’
119 (-22) La Fouine – ‘Capitale du crime vol. 3′
133 (-10) Sexion D’Assaut – ‘L’école des points vitaux’
148 (-6) Joeystarr – ‘Egomaniac’
153 (-9) Soprano – ‘La Colombe

Albums sorties du classement cette semaine:
Rockin’ Squat – ‘Illegal Mixtapes 3′
Zeler – ‘Tremblement De Terre’

Rédigé par matic

3 février 2012 à 20:00

Publié dans Billboard

Les ventes d’albums aux USA (17 janvier – 23 Janvier)

avec 2 commentaires

Billboard 200:
4 Drake, Take Care 29156 -8 31674 1349788
6 Young Jeezy, TM:103: Hustlerz Ambition 19373 -19 23925 380230
21 Jay-Z & Kanye West, Watch The Throne 12273 -4 12730 1273260
30 Lil Wayne, Tha Carter IV 10611 -13 12221 1957206
61 J. Cole, Cole World: The Sideline Story 6478 -6 6867 521272
72 Common, The Dreamer The Believer 5547 -35 8510 111647
73 Wale, Ambition 5522 -9 6097 344638
75 Eminem, Recovery 5427 -22 6929 4175842
77 Yo Gotti, LIVE From The Kitchen 5212 -68 16243 21562
81 Mac Miller, Blue Slide Park 4985 -16 5911 273103
93 Nicki Minaj, Pink Friday 4657 -7 5026 1744642
127 Snoop Dogg & Wiz Khalifa, Mac + Devin Go To High School 3822 -21 4861 88330
132 Bad Meets Evil, Hell: The Sequel (EP) 3697 -17 4464 679584
140 YelaWolf, Radioactive 3505 -23 4530 98598
144 Childish Gambino, Camp 3422 -12 3882 111690
154 Wiz Khalifa, Rolling Papers 3258 -5 3442 661344
182 Eminem, Curtain Call: The Hits 2860 -7 3083 3495327
193 Drake, Thank Me Later 2751 -6 2938 1544702
196 The Roots, Undun 2680 -29 3790 107527
199 Eminem, The Marshall Mathers LP 2654 -4 2768 10545152

Albums sorties du classement cette semaine:
Big Sean, Finally Famous
ScHoolboy Q, Habits & Contradictions 2,500 6,500
The Notorious B.I.G., Greatest Hits

Le Billboard 200 complet ci-dessous
Lire la suite »

Rédigé par matic

27 janvier 2012 à 12:50

Publié dans Billboard

Les ventes d’albums en France (16 Janvier – 22 Janvier)

avec 3 commentaires

48 (+1) Mister You – ‘Dans ma grotte’
58 (-6) Booba – ‘Autopsie 4′
68 (+10) Orelsan – ‘Le Chant Des Sirènes’
86 (+10) Sexion D’Assaut – ‘Les Chronique du 75, En Attendant l’Apogée’
97 (-17) La Fouine – ‘Capitale du crime vol. 3′
101 (NE) Rockin’ Squat – ‘Illegal Mixtapes 3′ (environ 900 ventes)
123 (+4) Sexion D’Assaut – ‘L’école des points vitaux’
142 (-3) Joeystarr – ‘Egomaniac’
144 (-24) Soprano – ‘La Colombe
195 (-120) Zeler – ‘Tremblement De Terre’

Albums sorties du classement cette semaine:
Sefyu – ‘Oui, Je Le Suis’
La Fouine – ‘La Fouine VS Laouni’

Rédigé par matic

27 janvier 2012 à 12:00

Publié dans Billboard

Les ventes d’albums aux USA (10 janvier – 16 Janvier)

laisser un commentaire »

2 entrées cette semaine avec le premier album sur major de Yo Gotti qui se classe à la 12ème place avec 16 000 ventes et le nouveau projet de Schoolboy Q qui totalise 3 940 ventes en 3 jours de commercialisation puisque son projet est sortie un samedi.

Billboard 200:
04 02 09 Drake, Take Care 31674 -25 42184 1320632
06 04 04 Young Jeezy, TM:103: Hustlerz Ambition 23925 -33 35597 360857
12 NE 01 Yo Gotti, LIVE From The Kitchen 16243 999 89 16350
26 20 23 Jay-Z & Kanye West, Watch The Throne 12730 -23 16581 1260987
29 18 20 Lil Wayne, Tha Carter IV 12221 -30 17465 1946595
55 65 82 Eminem, Recovery 6929 -5 7309 4170415
56 40 16 J. Cole, Cole World: The Sideline Story 6867 -28 9562 514794
64 58 11 Wale, Ambition 6097 -24 7975 339116
65 45 10 Mac Miller, Blue Slide Park 5911 -35 9035 268118
85 67 60 Nicki Minaj, Pink Friday 5026 -29 7075 1739985
89 52 05 Snoop Dogg & Wiz Khalifa, Mac + Devin Go To High School (Soundtrack) 4861 -42 8341 84508
93 112 08 YelaWolf, Radioactive 4530 -1 4567 95093
94 90 31 Bad Meets Evil, Hell: The Sequel (EP) 4464 -19 5545 675887
111 NE 01 ScHoolboy Q, Habits & Contradictions 3940 0 3940
115 104 08 Childish Gambino, Camp 3882 -21 4937 108268
119 79 06 The Roots, Undun 3790 -41 6401 104847
136 115 38 Wiz Khalifa, Rolling Papers 3442 -23 4446 658086
152 RE 15 The Notorious B.I.G., Greatest Hits 3118 19 2621 586386
153 156 144 Eminem, Curtain Call: The Hits 3083 -15 3615 3492467
167 153 78 Drake, Thank Me Later 2938 -20 3662 1541951
172 142 26 Big Sean, Finally Famous 2888 -25 3842 300670
179 189 114 Eminem, The Marshall Mathers LP 2768 -12 3159 10542498

Le Billboard 200 complet ci-dessous
Lire la suite »

Rédigé par matic

20 janvier 2012 à 12:40

Publié dans Billboard

Les ventes d’albums en France (9 Janvier – 15 Janvier)

avec 5 commentaires

49 (=) Mister You – ‘Dans ma grotte’
52 (+6) Booba – ‘Autopsie 4′
75 (NE) Zeler – ‘Tremblement De Terre’ (1 304 exemplaires vendus)
78 (-18) Orelsan – ‘Le Chant Des Sirènes’
80 (-8) La Fouine – ‘Capitale du crime vol. 3′
96 (+6) Sexion D’Assaut – ‘Les Chronique du 75, En Attendant l’Apogée’
120 (-12) Soprano – ‘La Colombe
127 (+19) Sexion D’Assaut – ‘L’école des points vitaux’
139 (+36) Joeystarr – ‘Egomaniac’
170 (-2) Sefyu – ‘Oui, Je Le Suis’
190 (RE) La Fouine – ‘La Fouine VS Laouni’

Albums sorties du classement cette semaine:
Sniper – ‘A toute épreuve’

Rédigé par matic

20 janvier 2012 à 12:00

Publié dans Billboard

Les ventes d’albums aux USA (3 janvier – 9 Janvier)

laisser un commentaire »

J.Cole passe officiellement la barre des 500 000 cette semaine tandis que le groupe The Roots et Childish Gambino viennent eux de dépasser celle des 100 000.

Billboard 200:
02 02 08 Drake, Take Care 42,184 -41 71,633 1,288,958
04 03 03 Young Jeezy, TM:103: Hustlerz Ambition 35,597 -47 67,169 336,932
18 13 19 Lil Wayne, Tha Carter IV 17,465 -50 34,935 1,934,374
20 15 22 Jay-Z & Kanye West, Watch The Throne 16,581 -38 26,673 1,248,257
40 52 15 J. Cole, Cole World: The Sideline Story 9,562 -27 13,106 507,927
42 26 03 Common, The Dreamer / The Believer 9,483 -50 19,130 97,590
45 35 09 Mac Miller, Blue Slide Park 9,035 -46 16,714 262,207
52 54 04 Snoop Dogg & Wiz Khalifa, Mac + Devin Go To High School (Soundtrack) 8,341 -35 12,783 79,647
58 63 10 Wale, Ambition 7,975 -31 11,620 333,019
65 69 81 Eminem, Recovery 7,309 -34 11,157 4,163,486
67 71 59 Nicki Minaj, Pink Friday 7,075 -34 10,715 1,734,959
79 76 05 The Roots, Undun 6,401 -38 10,396 101,057
90 74 30 Bad Meets Evil, Hell: The Sequel (EP) 5,545 -47 10,479 671,423
104 102 07 Childish Gambino, Camp 4,937 -33 7,401 104,386
112 101 07 YelaWolf, Radioactive 4,567 -39 7,458 90,563
115 89 37 Wiz Khalifa, Rolling Papers 4,446 -49 8,791 654,644
142 115 25 Big Sean, Finally Famous 3,842 -43 6,748 297,782
153 135 77 Drake, Thank Me Later 3,662 -37 5,831 1,539,013
156 140 143 Eminem, Curtain Call: The Hits 3,615 -36 5,669 3,489,384
189 184 113 Eminem, The Marshall Mathers LP 3,159 -25 4,195 10,539,730

Albums sorties du classement cette semaine:
Roscoe Dash, J.U.I.C.E (EP)
Kid Cudi, Man On The Moon: The End Of Day
Tyler, The Creator, Goblin

Le Billboard 200 complet ci-dessous
Lire la suite »

Rédigé par matic

12 janvier 2012 à 17:10

Publié dans Billboard

Les ventes d’albums en France (2 Janvier – 8 Janvier)

laisser un commentaire »

49 (+6) Mister You – ‘Dans ma grotte’
58 (+13) Booba – ‘Autopsie 4′
60 (+3) Orelsan – ‘Le Chant Des Sirènes’
72 (+3) La Fouine – ‘Capitale du crime vol. 3′
102 (+21) Sexion D’Assaut – ‘Les Chronique du 75, En Attendant l’Apogée’
108 (+21) Soprano – ‘La Colombe
146 (+34) Sexion D’Assaut – ‘L’école des points vitaux’
168 (+2) Sefyu – ‘Oui, Je Le Suis’
175 (+1) Joeystarr – ‘Egomaniac’
179 (+8) Sniper – ‘A toute épreuve’

Rédigé par matic

12 janvier 2012 à 12:38

Publié dans Billboard

Les ventes d’albums aux USA (27 Décembre – 2 Janvier)

laisser un commentaire »

300 000 albums vendus en 2 semaines pour Young Jeezy qui garde sa 3ème place dans ce Billboard 200, de son côté Mac Miller vient de passer la barre des 250 000 en 8 semaines. Si Nicki Minaj a reçu son double disque de platine il y a quelques jours, dans les ventes réelles elle devra vendre encore plus de 250 000 exemplaires de son ‘Pink Friday’ pour passer la barre des 2 millions (ce qui devrait bien prendre au moins 5 mois). L’album de Tyler The Creator vient de faire son retour dans le classement, son projet comptabilise plus de 160 000 ventes à ce jour.

Billboard 200:
02 05 07 Drake, Take Care 71633 -45 131075 1246774
03 03 02 Young Jeezy, TM:103: Hustlerz Ambition 67169 -71 232938 301335
13 23 18 Lil Wayne, Tha Carter IV 34935 -37 55539 1916909
15 43 21 Jay-Z & Kanye West, Watch The Throne 26673 -31 38901 1231676
26 18 02 Common, The Dreamer / The Believer 19130 -72 68704 88107
35 69 08 Mac Miller, Blue Slide Park 16714 -27 22941 253172
52 77 14 J. Cole, Cole World: The Sideline Story 13106 -40 21849 498365
54 86 03 Snoop Dogg & Wiz Khalifa, Mac + Devin Go To High School 12783 -36 19963 71306
63 84 09 Wale, Ambition 11620 -42 20183 325044
69 98 80 Eminem, Recovery 11157 -34 16840 4156177
71 78 58 Nicki Minaj, Pink Friday 10715 -50 21439 1727884
74 117 29 Bad Meets Evil, Hell: The Sequel (EP) 10479 -26 14197 665878
76 95 04 The Roots, Undun 10396 -41 17566 94656
89 152 36 Wiz Khalifa, Rolling Papers 8791 -19 10887 650198
101 178 06 YelaWolf, Radioactive 7458 -22 9570 85996
102 195 06 Childish Gambino, Camp 7401 -15 8681 99449
115 190 24 Big Sean, Finally Famous 6748 -24 8863 293940
133 180 02 Roscoe Dash, J.U.I.C.E (EP) 5851 -38 9502 15386
135 160 76 Drake, Thank Me Later 5831 -44 10336 1535351
140 194 142 Eminem, Curtain Call: The Hits 5669 -35 8696 3485769
163 RE 74 Kid Cudi, Man On The Moon: The End Of Day 4778 8 4412 675910
182 RE 14 Tyler, The Creator, Goblin 4248 -11 4792 161187
184 RE 112 Eminem, The Marshall Mathers LP 4195 -27 5764 10536571

Le Billboard 200 complet ci-dessous
Lire la suite »

Rédigé par matic

6 janvier 2012 à 12:20

Publié dans Billboard

Les ventes d’albums en France (26 Décembre – 1er Janvier)

laisser un commentaire »

55 (+22) Mister You – ‘Dans ma grotte’
71 (+16) Booba – ‘Autopsie 4′
75 (+13) La Fouine – ‘Capitale du crime vol. 3′
93 (+6) Orelsan – ‘Le Chant Des Sirènes’
123 (+60) Sexion D’Assaut – ‘Les Chronique du 75, En Attendant l’Apogée’
129 (+36) Soprano – ‘La Colombe’
170 (+5) Sefyu – ‘Oui, Je Le Suis’
176 (-44) Joeystarr – ‘Egomaniac’
180 (RE) Sexion D’Assaut – ‘L’école des points vitaux’
187 (RE) Sniper – ‘A toute épreuve’

Rédigé par matic

6 janvier 2012 à 12:05

Publié dans Billboard

Suivre

Get every new post delivered to your Inbox.

Joignez-vous à 38 followers